Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. çeşitli su pompaları tasarlama, üretme ve satma konusunda mükemmeldir. ZW Self Priming kanalizasyon pompamız, yüksek performans ve güvenilirlik sağlayarak ISO standartlarını karşılar. ZW Serisi pompası, yatay tek aşamalı tek emiş kendi kendine hazırlama santrifüj pompalarıdır.
Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. en kaliteli su pompaları sunmaktadır. ZW Self Priming kanalizasyon pompaları, temiz su veya kimyasallar için yeni geliştirilen kendi kendini ikna eden santrifüj pompalardır. Pompalar kompakt yapıya, uzun ömür beklentisine ve sorunsuz ve güvenilir bir şekilde çalışması için yüksek enerji verimliliğine sahiptir. Pompalamaya başlamadan önce pompadaki sıvı miktarını kendi kendini ikna etmek için kontrol etmek gerekir. Kendi kendini cezbeden santrifüj pompalar, kimyasal, boya, petrol, farmasötik, bira fabrikası, kağıt ve hamur, metalurjik ve madencilik endüstrilerindeki uygulamalar ve ayrıca petrol taşıyan gemilerin petrol tahliyesi için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Güvenilir su pompası çözeltileri için güven pompası.
● Akış aralığı: 3m³ /s ila 500m³ /s
● Kafa aralığı: 10m ~ 80m
● Motor gücü: 1.1kw ~ 132kW
Pompa adı | Hız | Güç | Akış | KAFA | Giriş |
---|---|---|---|---|---|
(R/Min) | (kw) | (M3/H) | (M3/H) | Çıkış | |
50ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | DN50 |
50ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | DN50 |
50ZW20-15 | 2900 | 2.2 | 20 | 15 | DN50 |
65ZW30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | DN65 |
65ZW20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | DN65 |
65ZW25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | DN65 |
80ZW40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | DN80 |
80ZW65-20 | 1450 | 7.5 | 65 | 20 | DN80 |
80ZW80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | DN80 |
80ZW80-45 | 2900 | 22 | 80 | 46 | DN80 |
80ZW50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | DN80 |
100ZW100-20 | 1450 | 11 | 100 | 20 | DN100 |
100ZW100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | DN100 |
100ZW80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | DN100 |
100ZW100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | DN100 |
100ZW80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | DN100 |
100ZW80-80 | 2900 | 45 | 80 | 60 | DN100 |
125ZW150-18 | 1450 | 15 | 150 | 18 | DN125 |
150ZW200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | DN150 |
150ZW200-20 | 1450 | 22 | 200 | 20 | DN150 |
150ZW200-28 | 1450 | 30 | 200 | 28 | DN150 |
150ZW400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | DN150 |
200ZW280-14 | 1450 | 22 | 280 | 14 | DN200 |
200ZW300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | DN200 |
200ZW280-28 | 1450 | 45 | 280 | 28 | DN200 |
250ZW400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | DN250 |
300ZW800-14 | 1450 | 55 | 800 | 14 | DN300 |
1. Kentsel çevre koruma, inşaat, yangın, kimyasal, farmasötik, boyama, baskı, demleme, elektrik, elektrokaplama, kağıt, petrol, madencilik, ekipman soğutma, tanker boşaltma.
2. Su, deniz suyu ve asit ve alkali ile kimyasal sıvı için, genel macunlu bulamaç (orta viskozite ≤ 100 cantipoise,% 30'a kadar katı içerik).
3. Sprinkler ile donatılmış, suyu havaya temizleyebilir ve spreyde küçük damlalara dağılmış olabilir, çiftlikler, fidanlıklar, bahçeler, çay tarlaları için iyi ekipmandır.
4 Bulamaç bir filtre presiyle filtrelemek için her türlü filtre ile eşleştirilebilir.